| 氏 名 | 資格 | 所属・職名 | 備 考 | |
| 瀬口 正志 | 医師 | 内分泌代謝内科部長 | 委員長 | |
| 末松 恭一 | 薬剤師 | 薬剤部長 | 副委員長 | |
| 渡邉 忠美 | 別府大学講師 | 外部委員・非専門委員 | ||
| 中里 興文 |
医師 | 東部保健所長 | 外部委員 | |
| 岩松 浩子 | 医師 | 小児科副部長 | ||
| 佐分利能生 | 医師 | 血液内科部長 | ||
| 友田 稔久 | 医師 | 泌尿器科部長 | ||
| 中村 聡 | 医師 | がんセンター第二婦人科部長 | ||
| 森野 茂行 | 医師 | がんセンター胸部外科副部長 | ||
| 山本 俊郎 | 薬剤師 | 薬剤部専門薬剤師 | ||
| 疋田 敏彦 | 総務経営課総務企画監 | 非専門委員 | ||
| 首藤 重敏 | 総務経営課総務班主幹 | 非専門委員 | ||
| 診療科名 | 対象疾患 | 契約期間 | 契約 症例数 |
実施 症例数 |
備 考 |
| 内分泌代謝内科 | 2型糖尿病 | H23.12〜H25.4 | 15 | 0 | |
| 婦人科 | 子宮内膜症 | H23.12〜H25.8 | 3 | 0 | |
| 婦人科 | 子宮内膜症 | H23.12〜H25.5 | 3 | 0 | |
| 血液内科 | 非ホジキンリンパ腫 | H23.12〜H25.1 | 2 | 0 | |
| 内分泌代謝内科 | 2型糖尿病 | H23.6〜H24.3 | 5 | 5 | |
| 内分泌代謝内科 | 2型糖尿病 | H23.6〜H24.3 | 15 | 13 | |
| 血液内科 | 慢性骨髄性白血病 | H23.4〜H26.5 | 2 | 0 | |
| 外科 | 乳癌 | H23.3〜H25.8 | 12 | 10 | |
| 血液内科 | 悪性リンパ腫 | H23.2〜H25.6 | 6 | 6 | |
| 血液内科 | 成人T細胞白血病 | H22.8〜H25.9 | 3 | 3 | |
| 婦人科 | 子宮頸癌 | H22.2〜H25.3 | 5 | 1 | H23.2 終了 |
| 神経内科 | パーキンソン病 | H21.7〜H24.10 | 5 | 0 | H22.7 終了 |
| 神経内科 | パーキンソン病 | H21.7〜H22.12 | 5 | 2 | H22.10 終了 |
| 血液内科 | 成人T細胞白血病 | H21. 6〜H23.3 | 2 | 2 | H22.10 終了 |
| 血液内科 | 悪性リンパ腫 | H21. 4〜H23.3 | 4 | 1 | H22.1 終了 |
| 心臓血管外科 | 末梢動脈疾患 | H21. 2〜H23.4 | 10 | 10 | H23.6 終了 |
| 神経内科 | パーキンソン病 | H20. 5〜H22.9 | 2 | 1 | H22.5 終了 |
| 神経内科 | パーキンソン病 | H20. 4〜H21.6 | 4 | 3 | H21.5 終了 |
| 内分泌代謝内科 | 糖尿病神経因性疼痛 | H19.11〜H20.10 | 4 | 0 | H20.6 中止 |
| 内分泌代謝内科 | 糖尿病性末梢神経障害 | H19.11〜H22. 7 | 4 | 2 | H21.9 終了 |
| 呼吸器内科 | 市中肺炎 | H19.11〜H21.3 | 4 | 2 | H20.9 終了 |
| 神経内科 | 重症筋無力症 | H19. 9〜H20.11 | 2 | 2 | H20.10終了 |
| 外科 | 深部静脈血栓症 | H19. 6〜H20.1 | 3 | 1 | H19.10終了 |
| 神経内科 | 重症筋無力症 | H19. 4〜H20.3 | 2 | 2 | H20.2終了 |
| 消化器・腎臓内科 | C型代償性肝硬変 | H18.10〜H25.11 | 3 | 0 | H22.2終了 |
| 呼吸器内科 | 市中肺炎 | H18.10〜H20.5 | 6 | 4 | H19.8終了 |
| 内分泌代謝内科 | 2型糖尿病 | H18.8〜H19.7 | 4 | 3 | H19.7終了 |
| 内分泌代謝内科 | 2型糖尿病 | H18.8〜H20.8 | 3 | 2 | H20.2終了 |
| 呼吸器内科 | 呼吸器感染症、細菌感染症 | H18.9〜H19.6 | 3 | 3 | H19.6終了 |
| 呼吸器内科 | 市中肺炎 | H18.4〜H19.4 | 6 | 4 | H19.3終了 |
| 神経内科 | 脳梗塞 | H18.4〜H18.12 | 11 | 11 | H18.11終了 |
| 神経内科 | アルツハイマー型痴呆 | H18.3〜H19.3 | 6 | 1 | H18.12終了 |
| 神経内科 | パーキンソン病 | H17.11〜H19. 3 | 4 | 3 | H18.12終了 |
| 泌尿器科 | 複雑性尿路感染症 | H17. 1〜H18. 3 | 4 | 4 | H18.2終了 |
| 婦人科 | 子宮頸癌 | H16.12〜H25. 3 | 8 | 8 | |
| 麻酔科 | 肺障害 | H16.11〜H19.12 | 10 | 0 | H18.4中止 |
| ○治験審査委員会標準業務手順書(PDF:515KB) ○治験に係る標準業務手順書(PDF:3.834KB) |
|||||
| ○会議記録の概要 ※公開に際し、知的財産権の観点から、治験依頼者(または自ら治験を実施する者)の要望があった場合はマスキングを行っています。 2009年度分 第1回(2009年 5月26日) 公開中(PDF:459KB) 第2回(2009年 7月28日) 公開中(PDF:412KB) 第3回(2009年 9月26日) 公開中(PDF:356KB) 第4回(2009年 12月1日) 公開中(PDF:396KB) 第5回(2010年 1月26日) 公開中(PDF:312KB) 第6回(2010年 3月16日) 公開中(PDF:344KB) 2010年度分 第1回(2010年 5月28日) 公開中(PDF:344KB) 第2回(2010年 7月30日) 公開中(PDF:240KB) 第3回(2010年 9月24日) 公開中(PDF:223KB) 第4回(2010年 11月26日) 公開中(PDF:273KB) 第5回(2011年 1月28日) 公開中(PDF:192KB) 第6回(2011年 3月25日) 公開中(PDF:294KB) 2011年度分 第1回(2011年 5月27日) 公開中(PDF:360KB) 第2回(2011年 7月29日) 公開中(PDF:264KB) 第3回(2011年 9月30日) 公開中(PDF:292KB) 第4回(2011年 11月25日) 公開中(PDF:403KB) 第5回(2012年 1月27日) 公開中(PDF:429KB) |
|||||
| 戻る | |||||